![]() |
![]() |
|||
| 各種項目リスト | ご相談から、ご報告までの手順 | R+T総合サイト | お問合せ お見積もり | 会社概要 | 企業総合トップ | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( )内のA〜Cは盗聴器に刻印されることがあるチャンネル名 |
|||||||
| 盗聴電波/VHF帯 | 盗聴電波/UHF帯 | ||||||
| 26.0950 | 135.3650 | 298.9800 | 398.6000 | ||||
| 26.9980 | 139.4000 | 299.3200 | 398.6050 (A) | ||||
| 27.1450 | 139.4500 | 339.0300 | 398.6400 | ||||
| 32.0000 | 139.6000 | 339.2500 | 398.9500 | ||||
| 34.4500 | 139.7000 | 339.4500 | 399.0000 | ||||
| 36.6650 | 139.9000 | 350.1250 | 399.0250 | ||||
| 75.6000 | 139.9400 (C) | 361.8250 | 399.0300 | ||||
| 76.0000 | 139.9600 | 365.0500 | 399.2375 | ||||
| 76.2000 | 139.9700 (A) | 367.4000 | 399.2500 | ||||
| 76.4000 | 139.9750 | 368.0750 | 399.4500 | ||||
| 76.6000 | 139.9800 | 368.8000 | 399.4550 (B) | ||||
| 77.0000 | 140.0000 (B) | 380.4250 | 399.5900 | ||||
| 77.6000 | 140.0500 | 380.6875 | 399.6050 | ||||
| 77.9000 | 140.4500 | 389.6050 | 399.6400 | ||||
| 79.3000 | 140.5000 | 390.6050 | 399.6500 | ||||
| 79.8000 | 141.0000 | 390.6400 | 399.7500 | ||||
| 80.9000 | 142.9000 | 395.7500 | 400.0000 (C) | ||||
| 84.4500 | 143.2050 | 396.4400 | 407.9050 | ||||
| 88.0000 | 143.7800 | 396.6050 | 418.5630 | ||||
| 88.6000 | 149.0000 | 397.2500 | 433.0000 | ||||
| 105.8500 | 149.4500 | 398.0100 | 433.1200 | ||||
| 110.1500 | 149.5050 | 398.0300 | 441.1150 | ||||
| 124.0900 | 149.8950 | 398.0650 | 442.8000 | ||||
| 134.0000 | 150.5000 | 398.3050 | 442.9000 | ||||
| 134.1600 | 153.3500 | 398.4500 | 600.5000 | ||||
| 134.9000 | 154.0000 | 398.4550 | |||||
| 154.5850 | |||||||
![]()
盗聴や盗撮の被害にあわれている方、若しくはその可能性が高い方は、
一度、弊社担当スタッフまでご相談下さい。
尚、ご相談の際は、室内や車内からの連絡は避け、安全を確保した上で携帯電話か外部の電話をご使用下さい。
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 不動産関連 | |||
| 交通事故調査 | |||
| マーケティングリサーチ 市場 交通量調査 | |||
| ネットワーク関連 | |||
|
|
|||
当サイト内に掲載された全ての内容について無断転載
複写 複製 盗用を禁じます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
企業調査 企業信用調査 採用調査 人事調査 雇用調査 法人調査を行う調査会社 機関東京都港区、神奈川横浜、千葉 興信所
![]()
copyright(c) RandI.All Rights Reserved.
東京本社 東京都港区高輪1−4−26
![]()